Statistiques et rapports
Indicateurs disponibles
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Signalements reçus | Total, par mois, par saison |
| Taux de neutralisation | % de nids effectivement détruits |
| Délai moyen d'intervention | De la création du signalement à la clôture |
| Répartition géographique | Par commune (pour les EPCI) |
| Répartition par type de lieu | Jardin, toiture, espace public... |
| Évolution annuelle | Courbe sur 12 mois glissants |
Export rapport PDF
Statistiques → "Télécharger le rapport PDF"
Le rapport du mois précédent est généré automatiquement avec tous les indicateurs clés, prêt pour votre conseil municipal.
Export données brutes
Statistiques → "Exporter CSV"
Tous les signalements avec leur historique complet. Compatible Excel, LibreOffice Calc.